
| 9月23日(日)・24日(祝) |
| 会場 | 大田区産業プラザPIO |
| 参加資格 | A.JCAクラブ/サークルチーム <サークル設立予定(申請書提出)も含む> B.都市代表チーム 1チーム4名+補欠2名 都市代表希望者はJCA事業部に8月31日までにお申し込み下さい。個人可。1都市6名を越える場合は、8名以上の場合2チームに分割。7名の場合は1名(レイティング順)を可能ならば欠員他チームに配属。3名以下の場合は、県、地区。その他単位でまとめ、混成都市チームを事業部主導で編成します。 クラブ/サークルは原則として、クラブ正メンバー(基本メンバー)及び準メンバー(定連)から編成されます。(ゲストは含まない。) |
| 参加チーム | 17チーム |
| 試合方式 | チームマッチ方式 スイス式6回戦 (フィッシャーモード 60分+30秒) |
| 表彰 |
チーム1〜3位 盾
(タイの場合、チーム全員のゲーム全体のゲームポイント) 個人 1〜3位 盾 トップパフォーマンス(4局以上) |
| 順位 | クラブ/サークル名 | 得点 |
| 1. | 慶應義塾大学チェスサークル | 5.0(17.0) |
| 2. | Kurofune Knights チェスサークル | 4.5(15.5) |
| 3. | 麻布学園チェスサークルA | 4.5(14.0) |
| 4. | 東京大学チェスサークルA | 4.0(17.0) |
| 5. | 松戸チェスクラブA | 4.0(16.0) |
| 6. | 東京大学チェスサークルC | 3.5(13.0) |
| 7. | 麻布学園チェスサークルC | 3.0(13.5) |
| 8. | 東京チェスクラブA | 3.0(13.0) |
| 9. | 松戸チェスクラブB |
3.0(11.5) |
| 10. | TAMAチェスサークルA | 3.0(10.5) |
| 11. | 横浜チェスサークル | 2.5(14.0) |
| 12. | 東京大学チェスサークルB | 2.5(12.0) |
| 13. | TAMAチェスサークルB | 2.0(10.0) |
| 13. | 麻布学園チェスサークルB | 2.0(10.0) |
| 15. | 東京チェスクラブB | 2.0( 9.0) |
| 16. | 暁星学園チェスサークルA | 1.5( 5.0) |
| 17. | 暁星学園チェスサークルB | 0.5( 3.0) |
| 順位 | 氏名 | チーム | 段位 | 得点 |
| 1. | Averbukh, Alexander | Kurofune | 五段 | 6.0 |
| 2. | 鈴木孝輔 | 東京大学A | ― | 5.5 |
| 3. | 久保寺孝夫 | 横浜 | ― | 5.5 |