
| 9月23日(土)・24日(日) |
| 会場 | 大田区産業プラザPIO |
| 参加資格 | A.JCAクラブ/サークルチーム <サークル設立予定(申請書提出)も含む> B.都市代表チーム 1チーム4名+補欠2名 都市代表希望者はJCA事業部に9月1日までにお申し込み下さい。個人可。1都市6名を越える場合は、8名以上の場合2チームに分割。7名の場合は1名(レイティング順)を可能ならば欠員他チームに配属。3名以下の場合は、県、地区。その他単位でまとめ、混成都市チームを事業部主導で編成します。 クラブ/サークルは原則として、クラブ正メンバー(基本メンバー)及び準メンバー(定連)から編成されます。(ゲストは含まない。) |
| 参加チーム | 9チーム (参加人数43名) |
| 試合方式 | チームマッチ方式 スイス式6回戦 (フィッシャーモード 60分+30秒) |
| 表彰 |
チーム1〜3位 盾
(タイの場合、チーム全員のゲーム全体のゲームポイント) 個人 1〜3位 盾 トップパフォーマンス(4局以上) |
| 順位 | クラブ/サークル名 | 得点 |
| 1. | 麻布学園チェスサークルOB・B | 5.5(20.5) |
| 2. | 黒船チェスサークル | 4.5(14.5) |
| 3. | 慶應義塾大学チェスサークル | 4.5(13.5) |
| 4. | 麻布学園チェスサークルOB | 3.0(11.5) |
| 5. | 麻布学園チェスサークルA | 2.5(12.5) |
| 6. | 東京大学チェスサークル | 2.5(12.0) |
| 7. | 松戸チェスクラブ | 2.5(11.0) |
| 8. | 麻布学園チェスサークルB | 1.5(8.5) |
| 9. | 麻布学園チェスサークルC |
0.5(4.0) |
| 順位 | 氏名 | 段位 | 得点 |
| 1. | 小島慎也 | 五段 | 5.5 |
| 2. | 馬場雅裕 | 四段 | 5.0 |
| 3. | Sponheim, O | ― | 5.0 |