月 | 日 | 大会名 | 備考 |
1月 | 8日 | 新年チェス大会 | |
3月 | 10日、11日 | 全日本百傑戦 | 2日コース |
11日 | 1日コース | ||
4月 | 29日〜2日 | 全日本選手権全国大会 【FIDE公式戦】 |
|
5月 | 4日、5日 | ||
2日、4日、5日 | ゴールデンオープン | 3日コース | |
5日 | 1日コース | ||
6月 | 16日、17日 | 全日本快速選手権 | 2日コース |
17日 | 1日コース | ||
7月 | 15日、16日 | サマーオープン | 2日コース |
16日 | 1日コース | ||
21日、22日 | 全日本ジュニア選手権 | ||
21日、22日 | 全日本シニア選手権 | ||
22日 | 全日本小学生選手権 | ||
8月 | 4日、5日 | 全日本女子選手権 | |
12日〜15日 | ジャパンリーグ 【FIDE公式戦】 |
||
9月 | 23日、24日 | 全日本クラブ選手権 | |
10月 | 6日〜8日 | 東京オープン | 3日コース |
8日 | 1日コース | ||
11月 | 23日、24日 | ジャパンオープン | 2日コース |
24日 | 1日コース | ||
12月 | 23日 | クリスマスオープン | |
下旬 | 全日本学生選手権 |
日程は会場の都合により変更されることがあります。