全日本選手権全国大会 結果速報
Round 1 / Round 2 / Round 3 / Round 4 / Round 5 / Round 6
Round 7 / Round 8 / Round 9 / Round 10 / Round 11 / Round 12 / Round 13
No Name Rtg Result Name Rtg 1 小島慎也 (1) 2251 1:0 Leaver, Soren (11) 2046 2 権田源太郎 (10) 2046 0:1 馬場雅裕 (2) 2181 3 南條遼介 (3) 2169 1:0 三阪 晋 (12) 2011 4 杉本公一 (13) 2009 0:1 上杉晋作 (4) 2108 5 岩崎雄大 (5) 2101 .5:.5 山田弘平 (14) 1980 6 Dale, Colin (15) 1954 .5:.5 塩見 亮 (6) 2081 7 野口恒治 (7) 2065 1:0 森 武徳 (16) 1949 8 井上 祥 (17) 1873 .5:.5 佐野 富 (9) 2058 9 入江有樹 (8) 2058 .5:.5 坂井延寿 (18) 1864 10 山岸智彦 (21) 1809 .5:.5 小林厚彦 (19) 1861 11 神田大吾 (22) 1788 .5:.5 久保寺孝夫 (30) 1718 12 吉村謙治 (31) 1668 .5:.5 大竹 栄 (23) 1784 13 鈴木陽介 (24) 1767 0:1 山田真明 (32) 1658 14 浦川貴隆 (33) 1654 0:1 酒井 響 (25) 1765 15 田中寿樹 (26) 1758 1:0 中川笑子 (34) 1623 16 太田雄輝 (35) 1613 1:0 浜根謙一 (27) 1758 17 佐々木宏 (28) 1755 1:0 林 幸司 (36) 1610 18 田中春行 (37) 1584 0:1 中村 一 (29) 1745 19 Diba, SeyedReza (38) 1521 .5:0 BYE 20 栗原大地 (20) 1837 .5:0 BYE 21 大橋光貴 (39) 1519 .5:0 BYE 22 戸川元一 (40) 1323 .5:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-11 小島慎也, 2251 1 0.0 0.0 1.0
馬場雅裕, 2181 1 0.0 0.0 1.0
南條遼介, 2169 1 0.0 0.0 1.0
上杉晋作, 2108 1 0.0 0.0 1.0
野口恒治, 2065 1 0.0 0.0 1.0
酒井 響, 1765 1 0.0 0.0 1.0
田中寿樹, 1758 1 0.0 0.0 1.0
佐々木宏, 1755 1 0.0 0.0 1.0
中村 一, 1745 1 0.0 0.0 1.0
山田真明, 1658 1 0.0 0.0 1.0
太田雄輝, 1613 1 0.0 0.0 1.0
12-29 岩崎雄大, 2101 0.5 0.5 0.5 0.5
塩見 亮, 2081 0.5 0.5 0.5 0.5
入江有樹, 2058 0.5 0.5 0.5 0.5
佐野 富, 2058 0.5 0.5 0.5 0.5
山田弘平, 1980 0.5 0.5 0.5 0.5
Dale, Colin, 1954 0.5 0.5 0.5 0.5
井上 祥, 1873 0.5 0.5 0.5 0.5
坂井延寿, 1864 0.5 0.5 0.5 0.5
小林厚彦, 1861 0.5 0.5 0.5 0.5
栗原大地, 1837 0.5 0.5 0.5 0.5
山岸智彦, 1809 0.5 0.5 0.5 0.5
神田大吾, 1788 0.5 0.5 0.5 0.5
大竹 栄, 1784 0.5 0.5 0.5 0.5
久保寺孝夫, 1718 0.5 0.5 0.5 0.5
吉村謙治, 1668 0.5 0.5 0.5 0.5
Diba, SeyedReza, 1521 0.5 0.5 0.5 0.5
大橋光貴, 1519 0.5 0.5 0.5 0.5
戸川元一, 1323 0.5 0.5 0.5 0.5
30-40 権田源太郎, 2046 0 1.0 1.0 0.0
Leaver, Soren, 2046 0 1.0 1.0 0.0
三阪 晋, 2011 0 1.0 1.0 0.0
杉本公一, 2009 0 1.0 1.0 0.0
森 武徳, 1949 0 1.0 1.0 0.0
鈴木陽介, 1767 0 1.0 1.0 0.0
浜根謙一, 1758 0 1.0 1.0 0.0
浦川貴隆, 1654 0 1.0 1.0 0.0
中川笑子, 1623 0 1.0 1.0 0.0
林 幸司, 1610 0 1.0 1.0 0.0
田中春行, 1584 0 1.0 1.0 0.0
Round 2
No Name Rtg Result Name Rtg 1 酒井 響 (25) 1765 0:1 小島慎也 (1) 2251 2 馬場雅裕 (2) 2181 1:0 田中寿樹 (26) 1758 3 中村 一 (29) 1745 0:1 南條遼介 (3) 2169 4 上杉晋作 (4) 2108 1:0 佐々木宏 (28) 1755 5 山田真明 (32) 1658 0:1 野口恒治 (7) 2065 6 塩見 亮 (6) 2081 1:0 太田雄輝 (35) 1613 7 小林厚彦 (19) 1861 .5:.5 岩崎雄大 (5) 2101 8 大竹 栄 (23) 1784 0:1 入江有樹 (8) 2058 9 佐野 富 (9) 2058 .5:.5 山岸智彦 (21) 1809 10 山田弘平 (14) 1980 .5:.5 神田大吾 (22) 1788 11 久保寺孝夫 (30) 1718 1:0 Dale, Colin (15) 1954 12 Diba, SeyedReza (38) 1521 0:1 井上 祥 (17) 1873 13 坂井延寿 (18) 1864 1:0 吉村謙治 (31) 1668 14 浜根謙一 (27) 1758 .5:.5 権田源太郎 (10) 2046 15 Leaver, Soren (11) 2046 1:0 鈴木陽介 (24) 1767 16 三阪 晋 (12) 2011 .5:.5 浦川貴隆 (33) 1654 17 中川笑子 (34) 1623 0:1 杉本公一 (13) 2009 18 森 武徳 (16) 1949 1:0 林 幸司 (36) 1610 19 田中春行 (37) 1584 .5:.5 BYE 20 栗原大地 (20) 1837 .5:.5 BYE 21 大橋光貴 (39) 1519 .5:.5 BYE 22 戸川元一 (40) 1323 .5:.5 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-5 小島慎也, 2251 2 2.0 2.0 3.0
上杉晋作, 2108 2 2.0 2.0 3.0
野口恒治, 2065 2 2.0 2.0 3.0
馬場雅裕, 2181 2 1.5 1.5 3.0
南條遼介, 2169 2 1.5 1.5 3.0
6-10 入江有樹, 2058 1.5 2.0 2.0 2.0
坂井延寿, 1864 1.5 2.0 2.0 2.0
塩見 亮, 2081 1.5 1.5 1.5 2.0
井上 祥, 1873 1.5 1.5 1.5 2.0
久保寺孝夫, 1718 1.5 1.5 1.5 2.0
11-28 酒井 響, 1765 1 2.5 2.5 2.0
中村 一, 1745 1 2.5 2.5 2.0
佐野 富, 2058 1 2.5 2.5 1.5
神田大吾, 1788 1 2.5 2.5 1.5
田中寿樹, 1758 1 2.0 2.0 2.0
佐々木宏, 1755 1 2.0 2.0 2.0
山田真明, 1658 1 2.0 2.0 2.0
太田雄輝, 1613 1 2.0 2.0 2.0
岩崎雄大, 2101 1 2.0 2.0 1.5
山田弘平, 1980 1 2.0 2.0 1.5
小林厚彦, 1861 1 2.0 2.0 1.5
栗原大地, 1837 1 2.0 2.0 1.5
山岸智彦, 1809 1 2.0 2.0 1.5
大橋光貴, 1519 1 2.0 2.0 1.5
戸川元一, 1323 1 2.0 2.0 1.5
Leaver, Soren, 2046 1 2.0 2.0 1.0
杉本公一, 2009 1 2.0 2.0 1.0
森 武徳, 1949 1 2.0 2.0 1.0
29-37 Dale, Colin, 1954 0.5 3.0 3.0 1.0
Diba, SeyedReza, 1521 0.5 2.5 2.5 1.0
権田源太郎, 2046 0.5 2.5 2.5 0.5
三阪 晋, 2011 0.5 2.5 2.5 0.5
大竹 栄, 1784 0.5 2.0 2.0 1.0
吉村謙治, 1668 0.5 2.0 2.0 1.0
田中春行, 1584 0.5 2.0 2.0 0.5
浜根謙一, 1758 0.5 1.5 1.5 0.5
浦川貴隆, 1654 0.5 1.5 1.5 0.5
38-40 鈴木陽介, 1767 0 2.0 2.0 0.0
中川笑子, 1623 0 2.0 2.0 0.0
林 幸司, 1610 0 2.0 2.0 0.0
Round 3
No Name Rtg Result Name Rtg 1 小島慎也 (1) 2251 .5:.5 上杉晋作 (4) 2108 2 南條遼介 (3) 2169 0:1 馬場雅裕 (2) 2181 3 野口恒治 (7) 2065 .5:.5 坂井延寿 (18) 1864 4 井上 祥 (17) 1873 .5:.5 塩見 亮 (6) 2081 5 入江有樹 (8) 2058 1:0 久保寺孝夫 (30) 1718 6 岩崎雄大 (5) 2101 .5:.5 酒井 響 (25) 1765 7 神田大吾 (22) 1788 .5:.5 佐野 富 (9) 2058 8 山岸智彦 (21) 1809 .5:.5 Leaver, Soren (11) 2046 9 杉本公一 (13) 2009 1:0 中村 一 (29) 1745 10 田中寿樹 (26) 1758 1:0 山田弘平 (14) 1980 11 佐々木宏 (28) 1755 1:0 森 武徳 (16) 1949 12 山田真明 (32) 1658 0:1 小林厚彦 (19) 1861 13 権田源太郎 (10) 2046 1:0 田中春行 (37) 1584 14 吉村謙治 (31) 1668 0:1 三阪 晋 (12) 2011 15 Dale, Colin (15) 1954 1:0 Diba, SeyedReza (38) 1521 16 浦川貴隆 (33) 1654 0:1 大竹 栄 (23) 1784 17 鈴木陽介 (24) 1767 .5:.5 浜根謙一 (27) 1758 18 林 幸司 (36) 1610 0:1 中川笑子 (34) 1623 19 栗原大地 (20) 1837 .5:0 BYE 20 太田雄輝 (35) 1613 .5:0 BYE 21 大橋光貴 (39) 1519 .5:0 BYE 22 戸川元一 (40) 1323 .5:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 馬場雅裕, 2181 3 2.0 5.5 6.0
2-5 上杉晋作, 2108 2.5 2.0 6.5 5.5
小島慎也, 2251 2.5 1.5 5.5 5.5
入江有樹, 2058 2.5 1.5 5.0 4.5
野口恒治, 2065 2.5 1.0 4.0 5.5
6-13 坂井延寿, 1864 2 2.5 5.5 4.0
南條遼介, 2169 2 1.5 5.5 5.0
塩見 亮, 2081 2 1.5 5.0 4.0
井上 祥, 1873 2 1.5 4.0 4.0
小林厚彦, 1861 2 1.5 4.0 3.5
田中寿樹, 1758 2 1.0 5.0 4.0
杉本公一, 2009 2 1.0 4.5 3.0
佐々木宏, 1755 2 1.0 3.5 4.0
14-28 久保寺孝夫, 1718 1.5 1.5 5.5 3.5
佐野 富, 2058 1.5 1.5 5.0 3.0
山岸智彦, 1809 1.5 1.5 5.0 3.0
酒井 響, 1765 1.5 1.5 4.5 3.5
太田雄輝, 1613 1.5 1.5 4.5 3.5
岩崎雄大, 2101 1.5 1.5 4.5 3.0
栗原大地, 1837 1.5 1.5 4.5 3.0
大橋光貴, 1519 1.5 1.5 4.5 3.0
戸川元一, 1323 1.5 1.5 4.5 3.0
Leaver, Soren, 2046 1.5 1.5 4.5 2.5
神田大吾, 1788 1.5 1.5 4.0 3.0
Dale, Colin, 1954 1.5 1.5 4.0 2.5
権田源太郎, 2046 1.5 1.0 4.5 2.0
大竹 栄, 1784 1.5 0.5 3.5 2.5
三阪 晋, 2011 1.5 0.5 3.0 2.0
29-34 山田真明, 1658 1 2.0 5.0 3.0
中村 一, 1745 1 2.0 4.5 3.0
森 武徳, 1949 1 2.0 4.5 2.0
中川笑子, 1623 1 2.0 4.0 1.0
山田弘平, 1980 1 1.5 5.0 2.5
浜根謙一, 1758 1 1.5 3.5 1.5
35-39 吉村謙治, 1668 0.5 1.5 5.0 1.5
Diba, SeyedReza, 1521 0.5 1.5 5.0 1.5
浦川貴隆, 1654 0.5 1.5 4.5 1.0
田中春行, 1584 0.5 1.5 4.0 1.0
鈴木陽介, 1767 0.5 1.0 3.5 0.5
40 林 幸司, 1610 0 1.0 4.0 0.0
Round 4
No Name Rtg Result Name Rtg 1 馬場雅裕 (2) 2181 .5:.5 小島慎也 (1) 2251 2 上杉晋作 (4) 2108 1:0 野口恒治 (7) 2065 3 南條遼介 (3) 2169 .5:.5 入江有樹 (8) 2058 4 塩見 亮 (6) 2081 1:0 田中寿樹 (26) 1758 5 坂井延寿 (18) 1864 0:1 杉本公一 (13) 2009 6 小林厚彦 (19) 1861 .5:.5 井上 祥 (17) 1873 7 佐野 富 (9) 2058 1:0 佐々木宏 (28) 1755 8 大竹 栄 (23) 1784 1:0 岩崎雄大 (5) 2101 9 久保寺孝夫 (30) 1718 .5:.5 権田源太郎 (10) 2046 10 Leaver, Soren (11) 2046 1:0 神田大吾 (22) 1788 11 三阪 晋 (12) 2011 .5:.5 山岸智彦 (21) 1809 12 酒井 響 (25) 1765 1:0 Dale, Colin (15) 1954 13 山田弘平 (14) 1980 0:1 中村 一 (29) 1745 14 森 武徳 (16) 1949 1:0 山田真明 (32) 1658 15 浜根謙一 (27) 1758 1:0 中川笑子 (34) 1623 16 田中春行 (37) 1584 0:1 鈴木陽介 (24) 1767 17 Diba, SeyedReza (38) 1521 0:1 浦川貴隆 (33) 1654 18 林 幸司 (36) 1610 .5:0 BYE 19 栗原大地 (20) 1837 .5:0 BYE 20 吉村謙治 (31) 1668 .5:0 BYE 21 太田雄輝 (35) 1613 .5:0 BYE 22 大橋光貴 (39) 1519 .5:0 BYE 23 戸川元一 (40) 1323 .5:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 上杉晋作, 2108 3.5 5.5 10.5 9.0
馬場雅裕, 2181 3.5 4.5 9.5 9.5
3-6 小島慎也, 2251 3 6.0 12.0 8.5
入江有樹, 2058 3 4.5 9.0 7.5
杉本公一, 2009 3 4.0 8.5 6.0
塩見 亮, 2081 3 4.0 8.0 7.0
7-14 南條遼介, 2169 2.5 5.0 10.5 7.5
井上 祥, 1873 2.5 5.0 8.5 6.5
野口恒治, 2065 2.5 4.0 8.5 8.0
佐野 富, 2058 2.5 4.0 8.0 5.5
Leaver, Soren, 2046 2.5 3.5 8.0 5.0
小林厚彦, 1861 2.5 3.5 7.0 6.0
酒井 響, 1765 2.5 3.0 7.5 6.0
大竹 栄, 1784 2.5 3.0 7.0 5.0
15-28 坂井延寿, 1864 2 5.5 9.5 6.0
山岸智彦, 1809 2 5.0 9.5 5.0
佐々木宏, 1755 2 4.5 8.5 6.0
太田雄輝, 1613 2 4.0 9.0 5.5
田中寿樹, 1758 2 4.0 8.5 6.0
栗原大地, 1837 2 4.0 8.0 5.0
大橋光貴, 1519 2 4.0 8.0 5.0
戸川元一, 1323 2 4.0 8.0 5.0
権田源太郎, 2046 2 4.0 8.0 4.0
久保寺孝夫, 1718 2 3.5 8.0 5.5
中村 一, 1745 2 3.5 7.0 5.0
三阪 晋, 2011 2 3.5 7.0 4.0
浜根謙一, 1758 2 3.5 6.5 3.5
森 武徳, 1949 2 3.0 6.0 4.0
29-33 岩崎雄大, 2101 1.5 5.0 8.5 4.5
神田大吾, 1788 1.5 4.5 8.0 4.5
Dale, Colin, 1954 1.5 4.5 8.0 4.0
浦川貴隆, 1654 1.5 4.5 7.5 2.5
鈴木陽介, 1767 1.5 3.0 6.0 2.0
34-37 山田真明, 1658 1 4.5 8.5 4.0
吉村謙治, 1668 1 4.0 8.5 2.5
中川笑子, 1623 1 4.0 7.5 2.0
山田弘平, 1980 1 3.5 7.0 3.5
38-40 田中春行, 1584 0.5 4.0 7.5 1.5
林 幸司, 1610 0.5 4.0 7.0 0.5
Diba, SeyedReza, 1521 0.5 3.5 7.5 2.0
Round 5
No Name Rtg Result Name Rtg 1 上杉晋作 (4) 2108 .5:.5 馬場雅裕 (2) 2181 2 小島慎也 (1) 2251 .5:.5 入江有樹 (8) 2058 3 杉本公一 (13) 2009 0:1 塩見 亮 (6) 2081 4 井上 祥 (17) 1873 .5:.5 南條遼介 (3) 2169 5 野口恒治 (7) 2065 1:0 Leaver, Soren (11) 2046 6 小林厚彦 (19) 1861 .5:.5 佐野 富 (9) 2058 7 権田源太郎 (10) 2046 1:0 酒井 響 (25) 1765 8 田中寿樹 (26) 1758 0:1 三阪 晋 (12) 2011 9 太田雄輝 (35) 1613 .5:.5 森 武徳 (16) 1949 10 佐々木宏 (28) 1755 0:1 坂井延寿 (18) 1864 11 山岸智彦 (21) 1809 .5:.5 浜根謙一 (27) 1758 12 岩崎雄大 (5) 2101 1:0 久保寺孝夫 (30) 1718 13 Dale, Colin (15) 1954 0:1 鈴木陽介 (24) 1767 14 神田大吾 (22) 1788 .5:.5 浦川貴隆 (33) 1654 15 山田真明 (32) 1658 .5:.5 吉村謙治 (31) 1668 16 林 幸司 (36) 1610 0:1 山田弘平 (14) 1980 17 Diba, SeyedReza (38) 1521 1:0 田中春行 (37) 1584 18 中川笑子 (34) 1623 .5:0 BYE 19 栗原大地 (20) 1837 .5:0 BYE 20 大竹 栄 (23) 1784 .5:0 BYE 21 中村 一 (29) 1745 .5:0 BYE 22 大橋光貴 (39) 1519 .5:0 BYE 23 戸川元一 (40) 1323 .5:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 上杉晋作, 2108 4 10.0 16.0 13.0
馬場雅裕, 2181 4 9.5 15.5 13.5
塩見 亮, 2081 4 7.5 12.0 11.0
4-6 小島慎也, 2251 3.5 10.0 16.5 12.0
入江有樹, 2058 3.5 9.0 14.5 11.0
野口恒治, 2065 3.5 8.0 13.5 11.5
7-15 南條遼介, 2169 3 9.5 16.0 10.5
杉本公一, 2009 3 9.5 15.0 9.0
井上 祥, 1873 3 9.0 14.5 9.5
坂井延寿, 1864 3 8.5 13.5 9.0
小林厚彦, 1861 3 8.0 12.5 9.0
佐野 富, 2058 3 7.5 12.5 8.5
大竹 栄, 1784 3 7.0 12.0 8.0
権田源太郎, 2046 3 7.0 11.5 7.0
三阪 晋, 2011 3 6.5 11.0 7.0
16-27 Leaver, Soren, 2046 2.5 8.5 14.0 7.5
山岸智彦, 1809 2.5 8.5 14.0 7.5
太田雄輝, 1613 2.5 7.5 14.0 8.0
酒井 響, 1765 2.5 7.5 12.5 8.5
栗原大地, 1837 2.5 7.5 12.5 7.5
大橋光貴, 1519 2.5 7.5 12.5 7.5
戸川元一, 1323 2.5 7.5 12.5 7.5
岩崎雄大, 2101 2.5 7.5 12.5 7.0
浜根謙一, 1758 2.5 7.5 12.0 6.0
中村 一, 1745 2.5 7.5 11.0 7.5
森 武徳, 1949 2.5 6.0 10.0 6.5
鈴木陽介, 1767 2.5 5.5 8.5 4.5
28-33 田中寿樹, 1758 2 9.0 14.5 8.0
佐々木宏, 1755 2 8.5 13.0 8.0
久保寺孝夫, 1718 2 7.5 12.5 7.5
浦川貴隆, 1654 2 7.5 12.0 4.5
神田大吾, 1788 2 6.5 11.5 6.5
山田弘平, 1980 2 6.5 9.5 5.5
34-38 吉村謙治, 1668 1.5 8.5 13.0 4.0
山田真明, 1658 1.5 8.0 13.0 5.5
Dale, Colin, 1954 1.5 7.0 12.5 5.5
中川笑子, 1623 1.5 7.0 10.5 3.5
Diba, SeyedReza, 1521 1.5 6.0 9.5 3.5
39-40 田中春行, 1584 0.5 7.5 12.0 2.0
林 幸司, 1610 0.5 6.5 10.5 1.0
Round 6
No Name Rtg Result Name Rtg 1 塩見 亮 (6) 2081 0:1 上杉晋作 (4) 2108 2 入江有樹 (8) 2058 1:0 馬場雅裕 (2) 2181 3 野口恒治 (7) 2065 0:1 小島慎也 (1) 2251 4 南條遼介 (3) 2169 0:1 杉本公一 (13) 2009 5 佐野 富 (9) 2058 1:0 大竹 栄 (23) 1784 6 坂井延寿 (18) 1864 0:1 権田源太郎 (10) 2046 7 三阪 晋 (12) 2011 .5:.5 小林厚彦 (19) 1861 8 鈴木陽介 (24) 1767 0:1 岩崎雄大 (5) 2101 9 Leaver, Soren (11) 2046 0:1 太田雄輝 (35) 1613 10 森 武徳 (16) 1949 0:1 浜根謙一 (27) 1758 11 酒井 響 (25) 1765 1:0 山岸智彦 (21) 1809 12 山田弘平 (14) 1980 1:0 久保寺孝夫 (30) 1718 13 佐々木宏 (28) 1755 1:0 神田大吾 (22) 1788 14 浦川貴隆 (33) 1654 .5:.5 田中寿樹 (26) 1758 15 中川笑子 (34) 1623 0:1 Dale, Colin (15) 1954 16 吉村謙治 (31) 1668 1:0 Diba, SeyedReza (38) 1521 17 田中春行 (37) 1584 1:0 林 幸司 (36) 1610 18 山田真明 (32) 1658 .5:0 BYE 19 井上 祥 (17) 1873 .5:0 BYE 20 栗原大地 (20) 1837 .5:0 BYE 21 中村 一 (29) 1745 .5:0 BYE 22 大橋光貴 (39) 1519 .5:0 BYE 23 戸川元一 (40) 1323 .5:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 上杉晋作, 2108 5 15.5 23.0 18.0
2-3 小島慎也, 2251 4.5 15.5 23.0 16.5
入江有樹, 2058 4.5 13.0 19.5 15.5
4-8 馬場雅裕, 2181 4 16.0 23.5 17.5
塩見 亮, 2081 4 13.5 21.0 15.0
杉本公一, 2009 4 13.0 19.5 13.0
佐野 富, 2058 4 12.0 17.5 12.5
権田源太郎, 2046 4 12.0 17.5 11.0
9-16 井上 祥, 1873 3.5 13.5 19.0 13.0
小林厚彦, 1861 3.5 13.0 19.0 12.5
野口恒治, 2065 3.5 12.5 19.5 15.0
酒井 響, 1765 3.5 12.5 19.5 12.0
太田雄輝, 1613 3.5 12.0 18.5 11.5
岩崎雄大, 2101 3.5 12.0 17.5 10.5
浜根謙一, 1758 3.5 11.0 16.5 9.5
三阪 晋, 2011 3.5 10.5 16.5 10.5
17-25 南條遼介, 2169 3 15.0 22.5 13.5
坂井延寿, 1864 3 14.5 21.5 12.0
大竹 栄, 1784 3 13.0 20.0 11.0
栗原大地, 1837 3 12.0 18.0 10.5
大橋光貴, 1519 3 12.0 18.0 10.5
戸川元一, 1323 3 12.0 18.0 10.5
中村 一, 1745 3 12.0 17.5 10.5
佐々木宏, 1755 3 11.5 17.0 11.0
山田弘平, 1980 3 9.5 13.5 8.5
26-33 山岸智彦, 1809 2.5 14.0 20.5 10.0
田中寿樹, 1758 2.5 13.0 18.5 10.5
Leaver, Soren, 2046 2.5 12.0 18.5 10.0
森 武徳, 1949 2.5 12.0 16.0 9.0
浦川貴隆, 1654 2.5 11.0 16.0 7.0
吉村謙治, 1668 2.5 11.0 16.0 6.5
鈴木陽介, 1767 2.5 10.5 15.5 7.0
Dale, Colin, 1954 2.5 9.5 15.0 8.0
34-36 久保寺孝夫, 1718 2 13.0 19.5 9.5
山田真明, 1658 2 11.5 17.5 7.5
神田大吾, 1788 2 11.0 17.0 8.5
37-39 中川笑子, 1623 1.5 11.5 16.0 5.0
Diba, SeyedReza, 1521 1.5 10.5 15.5 5.0
田中春行, 1584 1.5 10.0 14.5 3.5
40 林 幸司, 1610 0.5 10.0 14.5 1.5
Round 7
No Name Rtg Result Name Rtg 1 上杉晋作 (4) 2108 1:0 入江有樹 (8) 2058 2 小島慎也 (1) 2251 1:0 塩見 亮 (6) 2081 3 馬場雅裕 (2) 2181 1:0 杉本公一 (13) 2009 4 権田源太郎 (10) 2046 .5:.5 佐野 富 (9) 2058 5 岩崎雄大 (5) 2101 .5:.5 井上 祥 (17) 1873 6 浜根謙一 (27) 1758 1:0 野口恒治 (7) 2065 7 太田雄輝 (35) 1613 1:0 三阪 晋 (12) 2011 8 小林厚彦 (19) 1861 .5:.5 酒井 響 (25) 1765 9 大竹 栄 (23) 1784 0:1 南條遼介 (3) 2169 10 山田弘平 (14) 1980 1:0 佐々木宏 (28) 1755 11 中村 一 (29) 1745 0:1 坂井延寿 (18) 1864 12 田中寿樹 (26) 1758 1:0 Leaver, Soren (11) 2046 13 Dale, Colin (15) 1954 1:0 吉村謙治 (31) 1668 14 鈴木陽介 (24) 1767 0:1 森 武徳 (16) 1949 15 山岸智彦 (21) 1809 .5:.5 浦川貴隆 (33) 1654 16 神田大吾 (22) 1788 1:0 山田真明 (32) 1658 17 中川笑子 (34) 1623 1:0 田中春行 (37) 1584 18 林 幸司 (36) 1610 1:0 Diba, SeyedReza (38) 1521 19 久保寺孝夫 (30) 1718 .5:0 BYE 20 栗原大地 (20) 1837 .5:0 BYE 21 大橋光貴 (39) 1519 .5:0 BYE 22 戸川元一 (40) 1323 .5:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 上杉晋作, 2108 6 21.0 29.5 24.0
2 小島慎也, 2251 5.5 21.0 29.5 22.0
3 馬場雅裕, 2181 5 22.5 32.0 22.5
4-8 入江有樹, 2058 4.5 21.5 30.0 20.0
権田源太郎, 2046 4.5 19.5 26.0 15.5
太田雄輝, 1613 4.5 18.0 25.0 16.0
佐野 富, 2058 4.5 17.0 24.5 17.0
浜根謙一, 1758 4.5 17.0 24.0 14.0
9-17 塩見 亮, 2081 4 21.5 31.0 19.0
杉本公一, 2009 4 20.0 28.5 17.0
井上 祥, 1873 4 19.5 25.5 17.0
酒井 響, 1765 4 19.0 27.5 16.0
南條遼介, 2169 4 19.0 27.0 17.5
小林厚彦, 1861 4 18.5 25.0 16.5
坂井延寿, 1864 4 18.0 25.0 16.0
岩崎雄大, 2101 4 17.5 24.0 14.5
山田弘平, 1980 4 15.0 20.5 12.5
18-25 野口恒治, 2065 3.5 20.0 28.0 18.5
三阪 晋, 2011 3.5 17.5 24.5 14.0
栗原大地, 1837 3.5 17.5 24.5 14.0
大橋光貴, 1519 3.5 17.5 24.5 14.0
戸川元一, 1323 3.5 17.5 24.5 14.0
田中寿樹, 1758 3.5 17.0 24.5 14.0
森 武徳, 1949 3.5 15.5 21.5 12.5
Dale, Colin, 1954 3.5 14.0 19.5 11.5
26-31 佐々木宏, 1755 3 19.0 26.5 14.0
大竹 栄, 1784 3 19.0 26.0 14.0
山岸智彦, 1809 3 19.0 26.0 13.0
中村 一, 1745 3 19.0 24.5 13.5
浦川貴隆, 1654 3 16.0 21.5 10.0
神田大吾, 1788 3 15.0 21.5 11.5
32-36 久保寺孝夫, 1718 2.5 19.5 27.0 12.0
Leaver, Soren, 2046 2.5 17.5 25.5 12.5
中川笑子, 1623 2.5 16.0 22.0 7.5
鈴木陽介, 1767 2.5 15.5 21.5 9.5
吉村謙治, 1668 2.5 15.5 21.0 9.0
37 山田真明, 1658 2 16.0 22.5 9.5
38-40 Diba, SeyedReza, 1521 1.5 14.0 19.5 6.5
林 幸司, 1610 1.5 14.0 19.5 3.0
田中春行, 1584 1.5 13.0 19.0 5.0
Round 8
No Name Rtg Result Name Rtg 1 佐野 富 (9) 2058 0:1 上杉晋作 (4) 2108 2 権田源太郎 (10) 2046 0:1 小島慎也 (1) 2251 3 馬場雅裕 (2) 2181 1:0 浜根謙一 (27) 1758 4 入江有樹 (8) 2058 .5:.5 岩崎雄大 (5) 2101 5 坂井延寿 (18) 1864 0:1 南條遼介 (3) 2169 6 塩見 亮 (6) 2081 1:0 小林厚彦 (19) 1861 7 杉本公一 (13) 2009 .5:.5 井上 祥 (17) 1873 8 酒井 響 (25) 1765 .5:.5 山田弘平 (14) 1980 9 三阪 晋 (12) 2011 .5:.5 野口恒治 (7) 2065 10 森 武徳 (16) 1949 .5:.5 Dale, Colin (15) 1954 11 山岸智彦 (21) 1809 1:0 田中寿樹 (26) 1758 12 中村 一 (29) 1745 0:1 神田大吾 (22) 1788 13 浦川貴隆 (33) 1654 0:1 佐々木宏 (28) 1755 14 山田真明 (32) 1658 0:1 大竹 栄 (23) 1784 15 Leaver, Soren (11) 2046 .5:.5 中川笑子 (34) 1623 16 Diba, SeyedReza (38) 1521 0:1 鈴木陽介 (24) 1767 17 久保寺孝夫 (30) 1718 .5:.5 林 幸司 (36) 1610 18 吉村謙治 (31) 1668 1:0 田中春行 (37) 1584 19 栗原大地 (20) 1837 .5:0 BYE 20 太田雄輝 (35) 1613 .5:0 BYE 21 大橋光貴 (39) 1519 .5:0 BYE 22 戸川元一 (40) 1323 .5:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 上杉晋作, 2108 7 29.0 39.5 31.0
2 小島慎也, 2251 6.5 29.0 39.0 28.5
3 馬場雅裕, 2181 6 30.0 40.5 28.5
4-7 入江有樹, 2058 5 30.0 40.0 25.0
塩見 亮, 2081 5 28.5 39.0 24.0
南條遼介, 2169 5 26.0 35.0 22.5
