
| 7月24日(土)・25日(日) |
| 会場 | チェスセンター |
| 参加資格 | 19才未満のJCA会員 |
| 参加人数 | 17名 |
| 表彰 | 優勝者にトロフィー、全員に参加賞! |
| 試合方式 | スイス式6回戦 (60分+初手より1手30秒累加加算) |
| 備考 | ※対局時計・チェス駒を御持参下さい。 ※予め申し出の不出場局は最終日を除き1/2扱いとします。 |
| 順位 | 氏名 | 段位 | 得点 |
| 1. | 南條 遼介 | 四段 | 6.0 |
| 2. | 小島 慎也 | 初段 | 5.0 |
| 3. | 篠田 太郎 | ― | 4.5 |
| 4. | 中村 聡介 | 二段 | 4.0 |
| 5. | 桑田 晋 | 初段 | 3.5 |
| 5. | 水谷 享平 | ― | 3.5 |
| 7. | 小川 央輝 | ― | 3.0 |
| 7. | 佐藤 要 | ― | 3.0 |
| 7. | 下田 和佳 | ― | 3.0 |
| 10. | 佐藤 智治 | ― | 2.5 |
| 10. | 柴田 新 | ― | 2.5 |
| 12. | 外尾 和弘 | ― | 2.0 |
| 12. | 上村 倫央 | ― | 2.0 |
| 14. | 紺戸 慎平 | ― | 1.5 |
| 14. | 三津沢 将司 | ― | 1.5 |
| 14. | 牧野 裕希 | ― | 1.5 |
| 14. | 黒澤 友貴 | ― | 1.5 |
| 優勝者は日本ジュニアチャンピオンとして2006全日本選手権全国大会にシード出場できます。 | |
| 優勝者は2005ジャパンリーグに無料ご招待。 | |
| 成績優勝者はJCA選手規程に従い選考の上、世界ジュニア選手権を始め国際公式ジュニア諸大会の日本選手に指名されます。 |