
| 7月22日(火) |
| 会場 | チェスセンター (大田区池上6−16−8−105 /TEL: 03−3753−3391) |
| 日時 | 2003年7月22日(火) |
| 参加資格 | 小学生のJCA会員 |
| 参加人数 | 10名 |
| 表彰 | トロフィー、全員に参加賞! |
| スケジュール | スイス式4回戦(45分) 10:30 1局 13:00 2局 14:50 3局 16:30 4局 |
| 順位 | 氏名 | 得点 |
| 1. | 近藤 健太郎 | 3.5 |
| 2. | バクタット・ アレキサンダー |
3.0 |
| 2. | 鈴木 裕介 | 3.0 |
| 2. | 藤本 信 | 3.0 |
| 5. | 安居 孝晃 | 2.5 |
| 6. | 紺戸 慎平 | 2.0 |
| 7. | 金子 真季 | 1.5 |
| 8. | 中村 美穂 | 1.0 |
| 9. | 山崎 悠介 | 0.5 |
| 9. | 林 弘一郎 | 0.5 |