
| 7月20日(日)・21日(祝) |
| 会場 | チェスセンター (大田区池上6−16−8−105 / TEL: 03−3753−3391) |
| 参加資格 | 19才未満のJCA会員 |
| 参加人数 | 11名 |
| 表彰 | トロフィー、全員に参加賞! |
| スケジュール | スイス式6回戦 (30手60分+30分打ち切り) 09:30 1・4局 12:50 2・5局 16:00 3・6局 |
| 順位 | 氏名 | 段位 | 得点 |
| 1. | 中郡 慧樹 | 三段 | 5.0 |
| 1. | 南條 遼介 | 四段 | 5.0 |
| 3. | 小島 慎也 | ― | 4.0 |
| 3. | 中村 聡介 | 初段 | 4.0 |
| 5. | 汐口 達也 | 初段 | 3.5 |
| 6. | 喜多見 隆史 | ― | 2.5 |
| 6. | 桑田 晋 | ― | 2.5 |
| 8. | 山口 司 | ― | 2.0 |
| 8. | 篠田 太郎 | ― | 2.0 |
| 10. | 池永 哲也 | ― | 1.5 |
| 11. | 千原 剛 | ― | 1.0 |
| 優勝者は日本ジュニアチャンピオンとして2005全日本選手権全国大会にシード出場できます。 | |
| 優勝者は2004ジャパンリーグに無料ご招待。 | |
| 成績優勝者はJCA選手規程に従い選考の上、世界ジュニア選手権を始め国際公式ジュニア諸大会の日本選手に指名されます。 |