
| 7月26日(金)・27日(土) |
| 会場 | チェスセンター (大田区池上6−16−8−105) TEL: 03−3753−3391 |
| 参加資格 | 19才未満のJCA会員 |
| 参加人数 | 12名 |
| 表彰 | トロフィー、全員に参加賞! |
| 順位 | 氏名 | 段位 | 得点 |
| 1. | 高橋 礼二 | ― | 5.0 |
| 1. | 南條 遼介 | 三段 | 5.0 |
| 3. | 小澤 仁嗣 | 初段 | 4.0 |
| 4. | 金子 幸佑 | ― | 3.5 |
| 4. | 伊丹 将人 | ― | 3.5 |
| 4. | 大西 連 | ― | 3.5 |
| 7. | 小島 慎也 | ― | 3.0 |
| 8. | 桑田 晋 | ― | 2.5 |
| 9. | 中村 尚広 | 二段 | 2.0 |
| 10. | 中村 美穂 | ― | 1.5 |
| 11. | 千原 剛 | ― | 0.5 |
| 11. | 田中 未来 | ― | 0.5 |
| 優勝者は日本ジュニアチャンピオンとして2004全日本選手権全国大会にシード出場できます。 | |
| 優勝者は2002ジャパンリーグに無料ご招待。 | |
| 成績優勝者はJCA選手規程に従い選考の上、世界ジュニア選手権を始め国際公式ジュニア諸大会の日本選手に指名されます。 |