
主催:日本チェス協会事業部
共催:チェスセンター
FIDE公式戦 + JCA公式戦
| 8月12日(月)〜17日(土) |
| 国際的に通用するチェスを日本に根付かせるための研鑽が必要です。ジャパンリーグ(JL)は日本でも海外諸国と同じように、国際標準規格の持ち時間、1日1局の公式チェス競技会を開催して欲しいという少なからぬ要望に応え、また日本にもチェスの専門棋士団を目標とし、企画されたもので、今年で11年目を迎えます。 日本のチェスレベルを国際水準に引き上げ海外からの参加者を呼び込むためには賞金トーナメントが必要だとの意見も正しいと思います。格式のある競技会を真面目に続け、実績を築き上げていく事がスポンサー候補を説得するただ1つの方法です。 スポンサーがつくまで、奨金ファンドは参加者負担です。 真面目にチェスに取り組みたい人、チェスの上達を望みたい人、上達を必要とする人は現在の棋力に関係なく奮ってご参加下さい。 【参加費無料招待】 1.IM・GMのタイトル保持者 2.本年度のジュニアチャンピオン |
| 会場 | チェスセンター ( 東京都大田区池上6−18−8−105 ) TEL 03−3753−3391 |
| 参加資格 | JCA会員 |
| 参加者 | 14名 |
| 表彰 | ファンド合計の85%を成績に応じて勝ち越し者に分配。 1位:35% 2位:15% 3位:15% 4位:10% 5位:10% |
| 名前 | 段位 | JCA レイティング |
FIDE レイティング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 奨金 | |
| 1 | 渡辺 暁 | 六段 | 2434 | 2350 | B 1 | W 2 | B 3 | W 4 | B 4½ | W 5½ | W 6½ | 1位 | ¥91,000 |
| 2 | 中村 龍二 | 五段 | 2206 | 2164 | W 1 | B 2 | W 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | 2位 | ¥39,000 |
| 3 | 田中 優毅 | 五段 | 2222 | 2187 | B 0 | B 1 | W 2 | W 2 | W 3 | W 3 | W 4 | 3位 | ¥32,500 |
| 4 | 南條 遼介 | 三段 | 1915 | ー | B 0 | W 1 | B 1 | B 2 | W 2 | W 3 | W 4 | 3位 | ¥32,500 |
| 5 | 加藤 剛史 | 三段 | 1930 | ー | W 0 | W ½ | B 1½ | B 2½ | W 2½ | B 2½ | W 3½ | 5位 | ¥8,700 |
| 6 | 権田 源太郎 | 八段 | 2240 | 2210 | W 1 | B 2 | W 2 | B 3 | W 3½ | F 3½ | F 3½ | 5位 | ¥8,650 |
| 7 | 山岸 智彦 | 三段 | 1814 | ー | B 0 | W 0 | F ½ | W 1½ | B 2½ | W 3½ | B 3½ | 5位 | ¥8,650 |
| 8 | 岩崎 雄大 | 二段 | 1912 | ー | W 1 | W 1 | B 2 | B 2 | W 2 | B 3 | W 3 | 8位 | |
| 9 | 田畑 穣 | 四段 | 2012 | 2081 | W 1 | W 1 | B 1 | B 2 | W 2 | B 3 | B 3 | 8位 | |
| 10 | 佐野 富 | 三段 | 2012 | 2088 | B 1 | B 1 | W 2 | W 2 | B 3 | B 3 | B 3 | 8位 | |
| 11 | 中川 笑子 | 四段 | 1810 | 2040 | W 0 | B ½ | B 1 | W 1 | W 2 | B 2 | B 2½ | 11位 | |
| 12 | 小澤 仁嗣 | 初段 | 1687 | ー | B 0 | F ½ | W ½ | B ½ | W 1½ | B 1½ | W 2 | 12位 | |
| 13 | 松本 賢信 | − | 1633 | ー | F ½ | B ½ | W 1 | W 1 | B 1 | W 1 | B 1 | 13位 | |
| 14 | 浜根 謙一 | 三段 | 1796 | ー | F ½ | F 1 | F 1 | W 1 | B 1 | F 1 | F 1 | 13位 |
| W:白 B:黒 F:不戦 |
| ※ 初日に限り、予め不出場の申し出のあった局を1/2扱いとします。 ※ 2002年中に日本選手として国際競技会に参加した者及び2001年、2002年度に開かれる国際競技会の日本選手予定者(希望者も含む)は参加が義務づけられています。 |